过往私人商业楼宇升降机的保养价格数据



年份
保养价格数据的
公布日期
更新日期
公布日期
更新日期
2023 2023 年 11 月 23 日
2023 年 9 月 30 日
2023 年 5 月 26 日
2023 年 3 月 31 日
2022 2022 年 11 月 24 日
2022 年 9 月 30 日
2022 年 5 月 20 日
2022 年 3 月 31 日
2021 2021 年 11 月 23 日
2021 年 9 月 30 日
2021 年 5 月 27 日
2021 年 3 月 31 日
2020 2020 年 11 月 17 日
2020 年 9 月 30 日
2020 年 5 月 25 日
2020 年 3 月 31 日
2019 2019 年 11 月 26 日
2019 年 9 月 30 日
2019 年 5 月 27 日
2019 年 3 月 31 日
2018 2018 年 11 月 23 日
2018 年 9 月 30 日
2018 年 5 月 25 日
2018 年 3 月 31 日
2017 2017 年 11 月 21 日
2017 年 9 月 30 日
2017 年 5 月 22 日
2017 年 3 月 31 日
2016 2016 年 11 月 18 日
2016 年 9 月 30 日
2016 年 5 月 23 日
2016 年 3 月 31 日
2015 2015 年 11 月 30 日
2015 年 9 月 30 日
2015 年 5 月 27 日(首次公布)
2015 年 3 月 31 日
*备注: 以上价格数据每 6 个月更新一次。