财务委员会审核 2012 至 13 年度开支预算管制人员
对财务委员会委员书面问题的答复

总目: (42) 机电工程署
管制人员:机电工程署署长

答复编号问题编号委员姓名总目纲领PDF 格式 (KB)
初步书面问题
DEVB(PL)1481369 陈伟业议员 42 (2) 机械装置安全 (128 KB)
DEVB(PL)1493285 余若薇议员 42 (2) 机械装置安全 (107 KB)
DEVB(PL)1500048 叶刘淑仪议员 42 (2) 机械装置安全 (144 KB)
DEVB(PL)1513291 叶伟明议员 42 (2) 机械装置安全 (106 KB)
DEVB(PL)1520718 梁刘柔芬议员 42 (2) 机械装置安全 (151 KB)
DEVB(PL)2213486 陈淑庄议员 42 (2) 机械装置安全 (289 KB)
DEVB(W)0710716 梁刘柔芬议员 42 (2) 机械装置安全 (108 KB)
DEVB(W)0720717 梁刘柔芬议员 42 (2) 机械装置安全 (233 KB)
ENB0293469 陈淑庄议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (160 KB)
ENB0303480 陈淑庄议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (110 KB)
ENB0313489 陈淑庄议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (116 KB)
ENB0320294 余若薇议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (151 KB)
ENB0330295 余若薇议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (215 KB)
ENB0341408 何锺泰议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (93 KB)
ENB0351115 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (140 KB)
ENB0361116 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (136 KB)
ENB0371117 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (115 KB)
ENB0381118 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (113 KB)
ENB0390653 李永达议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (145 KB)
ENB0402351 李鳯英议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (132 KB)
ENB0412354 李鳯英议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (257 KB)
ENB1732246 甘乃威议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (238 KB)
HAB2261368 陈伟业议员 42 (2) 机械装置安全 (134 KB)
HAB2270293 余若薇议员 42 (2) 机械装置安全 (102 KB)
HAB2283292 叶伟明议员 42 (2) 机械装置安全 (118 KB)
HAB2623484 陈淑庄议员 42 (2) 机械装置安全 (219 KB)
SB2120292 余若薇议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (86 KB)
SB2132216 潘佩璆议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (118 KB)
THB(T)0241038 陈克勤议员 42 (2) 机械装置安全 (352 KB)
THB(T)0251329 叶伟明议员 42 (2) 机械装置安全 (99 KB)
THB(T)0260654 李永达议员 42 (2) 机械装置安全 (132 KB)
THB(T)0272352 李鳯英议员 42 (2) 机械装置安全 (190 KB)
补充书面问题
S-ENB01S001 王国兴议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (129 KB)
S-THB(T)01SV023 李鳯英议员 42 (2) 机械装置安全 (114 KB)
S-THB(T)02S024 王国兴议员 42 (2) 机械装置安全 (119 KB)