财务委员会审核 2019 至 20 年度开支预算管制人员
对财务委员会委员书面问题的答复

总目: (42) 机电工程署
管制人员:机电工程署署长

答复编号问题编号委员姓名总目纲领PDF 格式 (KB)
初步书面问题
DEVB(W)0803183 陈恒镔议员 42 (2) 机械装置安全 (216 KB)
DEVB(W)0810535 郑松泰议员 42 (2) 机械装置安全 (202 KB)
DEVB(W)0822307 郑泳舜议员 42 (2) 机械装置安全 (212 KB)
DEVB(W)0832308 郑泳舜议员 42 (2) 机械装置安全 (203 KB)
DEVB(W)0842527 何启明议员 42 (2) 机械装置安全 (203 KB)
DEVB(W)0852528 何启明议员 42 (2) 机械装置安全 (203 KB)
DEVB(W)0862439 林卓廷议员 42 (2) 机械装置安全 (208 KB)
DEVB(W)0872440 林卓廷议员 42 (2) 机械装置安全 (207 KB)
DEVB(W)0882441 林卓廷议员 42 (2) 机械装置安全 (263 KB)
DEVB(W)0892442 林卓廷议员 42 (2) 机械装置安全 (204 KB)
DEVB(W)0902148 刘国勳议员 42 (2) 机械装置安全 (217 KB)
DEVB(W)0912149 刘国勳议员 42 (2) 机械装置安全 (207 KB)
DEVB(W)0922150 刘国勳议员 42 (2) 机械装置安全 (205 KB)
DEVB(W)0931578 梁美芬议员 42 (2) 机械装置安全 (348 KB)
DEVB(W)0940145 石礼谦议员 42 (2) 机械装置安全 (206 KB)
DEVB(W)0951524 姚思荣议员 42 (2) 机械装置安全 (207 KB)
DEVB(W)0962069 容海恩议员 42 (2) 机械装置安全 (210 KB)
DEVB(W)1945205 陈志全议员 42 (2) 机械装置安全 (225 KB)
DEVB(W)1955080 陈淑庄议员 42 (2) 机械装置安全 (207 KB)
DEVB(W)1966024 陈淑庄议员 42 - (341 KB)
DEVB(W)1974754 郭家麒议员 42 - (312 KB)
DEVB(W)1986490 郭家麒议员 42 - (231 KB)
DEVB(W)1996069 谭文豪议员 42 - (201 KB)
DEVB(W)2006102 谭文豪议员 42 (2) 机械装置安全 (205 KB)
DEVB(W)2016103 谭文豪议员 42 (2) 机械装置安全 (200 KB)
DEVB(W)2024097 杨岳桥议员 42 - (206 KB)
DEVB(W)2034099 杨岳桥议员 42 - (202 KB)
DEVB(W)2044945 杨岳桥议员 42 (2) 机械装置安全 (212 KB)
ENB0403152 陈志全议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (202 KB)
ENB0411875 梁继昌议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (293 KB)
ENB0421877 梁继昌议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (349 KB)
ENB0432261 葛珮帆议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (201 KB)
ENB0441064 易志明议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (208 KB)
ENB2217218 陈淑庄议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全
(3) 能源效益、节约能源及新能源
(353 KB)
ENB2224098 杨岳桥议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (204 KB)
THB(T)0101062 易志明议员 42 (2) 机械装置安全 (202 KB)
SB5007219 陈淑庄议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (203 KB)