服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 為裝置技工進行註冊 | 12 | 100% | 100% |
2. | 為承辦商進行註冊 | 38 | 100% | 100% |
3. | 審批應具報氣體裝置的建造 | 30 | 100% | 100% |
4. | 審批應具報氣體裝置的使用 | 12 | 100% | 100% |
5. | 審批設備/材料的使用 | 26 | 100% | 100% |
6. | 編訂檢驗石油氣缸車輛及石油氣瓶車時間表及進行檢驗 | 18 | 100% | 100% |
7. | 為石油氣裝置/貯氣鼓能勝任的人登記 | 25 | 100% | 100% |
8. | 為氣體供應公司進行註冊 | 40 | 100% | 100% |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 為維修石油氣燃料系統能勝任的人士登記 | 25 | 100% | 100% |
2. | 審批在車輛上使用石油氣燃料缸 | 26 | 100% | 100% |
3. | 審批石油氣加氣站的建造 | 30 | 100% | 100% |
4. | 審批石油氣加氣站的使用 | 12 | 100% | 100% |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 為電業工程人員、承辦商及合資格人士進行註冊 | 13 | 99% | 99% |
2. | 為發電設施進行註冊 | 40 | 95% | 99% |
3. | 為認可核證團體/認可製造商進行註冊 | 17 | 100% | 100% |
4. | 為電力裝置定期測試證明書加簽 | 13 | 99% | 100% |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 為升降機/自動梯承辦商進行註冊 | 40 | 100% | 100% |
2. | 為升降機/自動梯工程師進行註冊 | 40 | 100% | 100% |
3. | 為升降機/自動梯工程人員進行註冊 | 40 | 100% | 100% |
4. | 為升降機及自動梯發出准許升降機/自動梯投入使用及操作的准用證 | 13 | 100% | 100% |
5. | 為升降機及自動梯發出准許升降機/自動梯繼續使用及操作的准用證 | 13 | 100% | 100% |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 審批機動遊戲機(載客量為 20 人或以下)之設計與建造 (a) | 34 | 100% | 100% |
2. | 審批機動遊戲機(載客量為 21 人或以上)之設計與建造 (b) | 48 | 100% | 100% |
3. | 為機動遊戲機簽發操作許可證 | 13 | 100% | 100% |
(a) 例如小型火車
(b) 例如過山車 |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 審批建築工地升降機及塔式工作平台之設計與建造 | 34 | 100% | 100% |
2. | 為建築工地升降機及塔式工作平台加簽定期測試證明書 | 12 | 100% | 100% |
3. | 為建築工地升降機及塔式工作平台簽發操作許可證 | 12 | 100% | 100% |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 目標達標的比率 | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 自願性能源效益標籤計劃的註冊工作 | 17 | 99% | 100% |
2. | 香港建築物能源效益註冊計劃的註冊工作 | 17 | 99% | 100% |
3. | 審批根據水冷式空調系統計劃提交的有關申請 | 17 | 99% | 100% |
4. | 處理根據強制性能源效益標籤計劃提交的產品資料 | 17 | 99% | 100% |
5. | 根據強制性《建築物能源效益守則》計劃為註冊能源效益評核人辦理註冊 | 40 | 99% | 100% |
服務類別 | 目標回應時間 (工作日) | 實際達標的比率 | |
---|---|---|---|
1. | 投訴及違例通報 | 10 註 1 | 100% |
註 1
如個案複雜或牽涉其他機構需要較長時間處理,署方會在 10 個工作天內作出暫時回應並於其後盡快作出最終回應。 |
機電維修服務類別 | 目標回應時間 | 實際達標的比率 | ||
---|---|---|---|---|
1. |
重大故障報告 註 2 |
|||
甲、 | 行人天橋、行人隧道、衞生署轄下診所及食物環境衞生署轄下公眾街市的升降機 | 30 分鐘 | 100% | |
乙、 | 行人天橋、行人隧道及食物環境衞生署轄下公眾街市的自動梯 | 30 分鐘 | 100% | |
丙、 | 公共運輸交匯處的照明及通風設備 | 1 小時 | 100% | |
丁、 | 行人天橋及行人隧道的照明設備 | 2 小時 | 100% | |
戊、 | 交通燈 | 2.5 小時 | 100% | |
2. |
其他故障報告 註 3 |
|||
甲、 | 行人天橋、行人隧道、衞生署轄下診所及食物環境衞生署轄下公眾街市的升降機 | 1 小時 | 100% | |
乙、 | 行人天橋、行人隧道及食物環境衞生署轄下公眾街市的自動梯 | 1 小時 | 100% | |
丙、 | 公共運輸交匯處的照明及通風設備 | 1 工作天 | 100% | |
丁、 | 行人天橋及行人隧道的照明設備 | 1 工作天 | 100% | |
戊、 | 交通燈 | 1 工作天 | 100% | |
己、 | 康樂場地的飲水機 | 3 小時 | 100% | |
註 2
重大故障-指或會對市民構成迫切危險或生命威脅的故障。例如升降機故障可能導致乘客被困等。 註 3 其他故障-指或會對市民造成滋擾或不便(但不是危險)的故障。例如升降機雖然出現故障,但機廂內並無乘客被困。 |