財務委員會審核 2008 至 09 年度開支預算管制人員
對財務委員會委員書面問題的答覆

總目: (42) 機電工程署
管制人員:機電工程署署長

答覆編號問題編號委員姓名總目綱領PDF 格式 (KB)
初步書面問題
DEVB(PL)0812446 陳偉業議員 42 (2) 機械裝置安全 (63 KB)
DEVB(PL)0822447 陳偉業議員 42 (2) 機械裝置安全 (55 KB)
DEVB(PL)0831414 林健鋒議員 42 (2) 機械裝置安全 (64 KB)
DEVB(PL)0840451 李國英議員 42 (2) 機械裝置安全 (86 KB)
DEVB(PL)0850920 李華明議員 42 (2) 機械裝置安全 (42 KB)
DEVB(PL)0860921 李華明議員 42 (2) 機械裝置安全 (52 KB)
DEVB(W)0560101 余若薇議員 42 - (101 KB)
DEVB(W)0570853 李鳳英議員 42 (4) 中央式服務及特別支援 (36 KB)
DEVB(W)0581760 李鳳英議員 42 - (37 KB)
ENB0302445 陳偉業議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (44 KB)
ENB0312145 蔡素玉議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (67 KB)
ENB0322146 蔡素玉議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (43 KB)
ENB0332529 蔡素玉議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (67 KB)
ENB0340187 余若薇議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (59 KB)
ENB0350188 余若薇議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (52 KB)
ENB0360830 鄺志堅議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (45 KB)
ENB0370831 鄺志堅議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (78 KB)
ENB0380555 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (60 KB)
ENB0390676 李柱銘議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (87 KB)
ENB0400677 李柱銘議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (103 KB)
ENB0410678 李柱銘議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (62 KB)
ENB0421744 李鳳英議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (51 KB)
ENB0430918 李華明議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (54 KB)
ENB0440919 李華明議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (58 KB)
ENB0451519 石禮謙議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (57 KB)
HAB1751415 林健鋒議員 42 (2) 機械裝置安全 (76 KB)
THB(T)0210556 劉健儀議員 42 (2) 機械裝置安全 (45 KB)
THB(T)0220645 王國興議員 42 (2) 機械裝置安全 (119 KB)
補充書面問題
S-ENB01SV015 王國興議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (55 KB)
S-ENB02S109 王國興議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (64 KB)