財務委員會審核 2011 至 12 年度開支預算管制人員
對財務委員會委員書面問題的答覆

總目: (42) 機電工程署
管制人員:機電工程署署長

答覆編號問題編號委員姓名總目綱領PDF 格式 (KB)
初步書面問題
DEVB(W)1071160 王國興議員 42 - (353 KB)
DEVB(W)1082975 王國興議員 42 - (428 KB)
DEVB(W)1092976 王國興議員 42 - (430 KB)
DEVB(W)1102608 李鳳英議員 42 (2) 機械裝置安全 (129 KB)
DEVB(W)1112974 李鳳英議員 42 - (153 KB)
DEVB(W)1123251 陳淑莊議員 42 (2) 機械裝置安全 (134 KB)
DEVB(W)1133177 譚偉豪議員 42 - (217 KB)
ENB0451558 陳克勤議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (147 KB)
ENB0461559 陳克勤議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (123 KB)
ENB0473253 陳淑莊議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (85 KB)
ENB0483254 陳淑莊議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (98 KB)
ENB0491948 余若薇議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (106 KB)
ENB0501949 余若薇議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (114 KB)
ENB0511946 甘乃威議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (115 KB)
ENB0521019 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (124 KB)
ENB0531020 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (136 KB)
ENB0541021 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (133 KB)
ENB0551022 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (146 KB)
ENB0560346 李永達議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (113 KB)
ENB0570347 李永達議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (132 KB)
ENB0580348 李永達議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (131 KB)
ENB0590349 李永達議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (123 KB)
ENB0600294 黃成智議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (113 KB)
ENB0611412 黃成智議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (132 KB)
HAB3293252 陳淑莊議員 42 (2) 機械裝置安全 (115 KB)
HAB3300212 林健鋒議員 42 (2) 機械裝置安全 (126 KB)
SB2111411 黃成智議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (120 KB)
THB(T)0292193 陳克勤議員 42 (2) 機械裝置安全 (156 KB)
THB(T)0301919 葉偉明議員 42 (2) 機械裝置安全 (149 KB)
THB(T)0312609 李鳳英議員 42 (2) 機械裝置安全 (149 KB)
THB(T)0322578 王國興議員 42 (2) 機械裝置安全 (123 KB)
THB(T)0332579 王國興議員 42 (2) 機械裝置安全 (121 KB)
THB(T)0340293 黃成智議員 42 (2) 機械裝置安全 (158 KB)
補充書面問題
S-ENB02S008 王國興議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (114 KB)
S-ENB03S009 王國興議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (146 KB)