財務委員會審核 2012 至 13 年度開支預算管制人員
對財務委員會委員書面問題的答覆

總目: (42) 機電工程署
管制人員:機電工程署署長

答覆編號問題編號委員姓名總目綱領PDF 格式 (KB)
初步書面問題
DEVB(PL)1481369 陳偉業議員 42 (2) 機械裝置安全 (128 KB)
DEVB(PL)1493285 余若薇議員 42 (2) 機械裝置安全 (107 KB)
DEVB(PL)1500048 葉劉淑儀議員 42 (2) 機械裝置安全 (144 KB)
DEVB(PL)1513291 葉偉明議員 42 (2) 機械裝置安全 (106 KB)
DEVB(PL)1520718 梁劉柔芬議員 42 (2) 機械裝置安全 (151 KB)
DEVB(PL)2213486 陳淑莊議員 42 (2) 機械裝置安全 (289 KB)
DEVB(W)0710716 梁劉柔芬議員 42 (2) 機械裝置安全 (108 KB)
DEVB(W)0720717 梁劉柔芬議員 42 (2) 機械裝置安全 (233 KB)
ENB0293469 陳淑莊議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (160 KB)
ENB0303480 陳淑莊議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (110 KB)
ENB0313489 陳淑莊議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (116 KB)
ENB0320294 余若薇議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (151 KB)
ENB0330295 余若薇議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (215 KB)
ENB0341408 何鍾泰議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (93 KB)
ENB0351115 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (140 KB)
ENB0361116 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (136 KB)
ENB0371117 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (115 KB)
ENB0381118 劉健儀議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (113 KB)
ENB0390653 李永達議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (145 KB)
ENB0402351 李鳯英議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (132 KB)
ENB0412354 李鳯英議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (257 KB)
ENB1732246 甘乃威議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (238 KB)
HAB2261368 陳偉業議員 42 (2) 機械裝置安全 (134 KB)
HAB2270293 余若薇議員 42 (2) 機械裝置安全 (102 KB)
HAB2283292 葉偉明議員 42 (2) 機械裝置安全 (118 KB)
HAB2623484 陳淑莊議員 42 (2) 機械裝置安全 (219 KB)
SB2120292 余若薇議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (86 KB)
SB2132216 潘佩璆議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (118 KB)
THB(T)0241038 陳克勤議員 42 (2) 機械裝置安全 (352 KB)
THB(T)0251329 葉偉明議員 42 (2) 機械裝置安全 (99 KB)
THB(T)0260654 李永達議員 42 (2) 機械裝置安全 (132 KB)
THB(T)0272352 李鳯英議員 42 (2) 機械裝置安全 (190 KB)
補充書面問題
S-ENB01S001 王國興議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (129 KB)
S-THB(T)01SV023 李鳯英議員 42 (2) 機械裝置安全 (114 KB)
S-THB(T)02S024 王國興議員 42 (2) 機械裝置安全 (119 KB)