財務委員會審核 2019 至 20 年度開支預算管制人員
對財務委員會委員書面問題的答覆

總目: (42) 機電工程署
管制人員:機電工程署署長

答覆編號問題編號委員姓名總目綱領PDF 格式 (KB)
初步書面問題
DEVB(W)0803183 陳恒鑌議員 42 (2) 機械裝置安全 (216 KB)
DEVB(W)0810535 鄭松泰議員 42 (2) 機械裝置安全 (202 KB)
DEVB(W)0822307 鄭泳舜議員 42 (2) 機械裝置安全 (212 KB)
DEVB(W)0832308 鄭泳舜議員 42 (2) 機械裝置安全 (203 KB)
DEVB(W)0842527 何啟明議員 42 (2) 機械裝置安全 (203 KB)
DEVB(W)0852528 何啟明議員 42 (2) 機械裝置安全 (203 KB)
DEVB(W)0862439 林卓廷議員 42 (2) 機械裝置安全 (208 KB)
DEVB(W)0872440 林卓廷議員 42 (2) 機械裝置安全 (207 KB)
DEVB(W)0882441 林卓廷議員 42 (2) 機械裝置安全 (263 KB)
DEVB(W)0892442 林卓廷議員 42 (2) 機械裝置安全 (204 KB)
DEVB(W)0902148 劉國勳議員 42 (2) 機械裝置安全 (217 KB)
DEVB(W)0912149 劉國勳議員 42 (2) 機械裝置安全 (207 KB)
DEVB(W)0922150 劉國勳議員 42 (2) 機械裝置安全 (205 KB)
DEVB(W)0931578 梁美芬議員 42 (2) 機械裝置安全 (348 KB)
DEVB(W)0940145 石禮謙議員 42 (2) 機械裝置安全 (206 KB)
DEVB(W)0951524 姚思榮議員 42 (2) 機械裝置安全 (207 KB)
DEVB(W)0962069 容海恩議員 42 (2) 機械裝置安全 (210 KB)
DEVB(W)1945205 陳志全議員 42 (2) 機械裝置安全 (225 KB)
DEVB(W)1955080 陳淑莊議員 42 (2) 機械裝置安全 (207 KB)
DEVB(W)1966024 陳淑莊議員 42 - (341 KB)
DEVB(W)1974754 郭家麒議員 42 - (312 KB)
DEVB(W)1986490 郭家麒議員 42 - (231 KB)
DEVB(W)1996069 譚文豪議員 42 - (201 KB)
DEVB(W)2006102 譚文豪議員 42 (2) 機械裝置安全 (205 KB)
DEVB(W)2016103 譚文豪議員 42 (2) 機械裝置安全 (200 KB)
DEVB(W)2024097 楊岳橋議員 42 - (206 KB)
DEVB(W)2034099 楊岳橋議員 42 - (202 KB)
DEVB(W)2044945 楊岳橋議員 42 (2) 機械裝置安全 (212 KB)
ENB0403152 陳志全議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (202 KB)
ENB0411875 梁繼昌議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (293 KB)
ENB0421877 梁繼昌議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (349 KB)
ENB0432261 葛珮帆議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (201 KB)
ENB0441064 易志明議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (208 KB)
ENB2217218 陳淑莊議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全
(3) 能源效益、節約能源及新能源
(353 KB)
ENB2224098 楊岳橋議員 42 (3) 能源效益、節約能源及新能源 (204 KB)
THB(T)0101062 易志明議員 42 (2) 機械裝置安全 (202 KB)
SB5007219 陳淑莊議員 42 (1) 能源供應;電氣、氣體及核電安全 (203 KB)