影印机
自愿性能源效益标签计划登记记录
(截至二零一二年十二月三十一日实施的规格计算) | ||||||
註册编号 | 牌子 | 型号 | 单色速度(页数/分鐘)1 | 低电量模式(瓦) | 关闭模式(瓦) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P01-0001 | 美能达 | EP1031 | 13 | 不适用 | 0.4 | |
P01-0001 | 美能达 | EP1054 | 15 | 不适用 | 0.8 | |
P01-0001 | 美能达 | EP1085 | 18 | 不适用 | 0.7 | |
P01-0001 | 美能达 | EP2030 | 23 | 45 | 1.0 | |
P01-0001 | 美能达 | EP3000 | 30 | 89 | 1.4 | |
P01-0001 | 美能达 | EP4000 | 40 | 144 | 7.9 | |
P01-0001 | 美能达 | EP5000 | 50 | 169 | 7.5 | |
P01-0001 | 美能达 | EP6001 | 60 | 230 | 12.0 | |
P01-0001 | 美能达 | EP8015 | 81 | 235 | 12.0 | |
P01-0002 | 佳能 | NP7120 | 12 | 不适用 | 0.9 | |
P01-0002 | 佳能 | PC920 | 12 | 不适用 | 0.9 | |
P01-0003 | Konica | Konica 2223 | 23 | 89.6 | 4.6 | |
P01-0004 | 声宝牌 | AR-5015 | 15 | 不适用 | 0.0 | |
P01-0005 | 乐声牌 | FP-7824 | 24 | 85 | 5.0 | |
P01-0005 | 乐声牌 | FP-7830 | 30 | 105 | 5.0 | |
P01-0005 | 乐声牌 | FP-7845 | 45 | 160 | 5.0 | |
P01-0006 | Tohsiba | ED1370 | 13 | 8 | 4.6 | |
P01-0006 | Tohsiba | ED1560 | 15 | 12 | 0.0 | |
P01-0006 | Tohsiba | ED2860 | 28 | 95.5 | 0.2 | |
P01-0007 | 乐声牌 | FP-7818 | 18 | 85 | 5.0 | |
P01-0008 | 声宝牌 | AR-5015N | 15 | 不适用 | 0.0 | |
P01-0008 | 声宝牌 | AR-5020 | 20 | 不适用 | 0.0 | |
总计: 22 条记录。 |
| |||||||||
註册编号 | 牌子 | 型号 | 单色速度(页数/分鐘)1 | 彩色速度(页数/分鐘)1 | 典型用电量(每週瓩小时) | 静止模式功率(瓦) | 备用模式功率(瓦) | 预设时间进入静止模式(分鐘) | 註释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P13-0001 | 理光 | MP2001 | 20 | 不适用 | 0.745 | 不适用 | 不适用 | NaN | @ |
总计: 1 条记录。 |
注释:
@ 根据二零一三年一月一日开始的最新规格计算。详细资料请参阅有关计划文件。
各型号的市场供应状况,请向有关生产商/供应商查询。
如欲下载以PDF格式储存之注册记录,请按此处[PDF格式(KB)]。