我们在 2017 年的表现详情如下:
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 为装置技工进行注册 | 12 | 100% | 100% |
2. | 为承办商进行注册 | 38 | 100% | 100% |
3. | 审批应具报气体装置的建造 | 30 | 100% | 100% |
4. | 审批应具报气体装置的使用 | 12 | 100% | 100% |
5. | 审批设备╱材料的使用 | 26 | 100% | 100% |
6. | 编订检验石油气缸车辆及石油气瓶车时间表及进行检验 | 18 | 100% | 100% |
7. | 为石油气装置/贮气鼓能胜任的人登记 | 25 | 100% | 100% |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 为维修石油气燃料系统能胜任的人士登记 | 25 | 100% | 100% |
2. | 审批在车辆上使用石油气燃料缸 | 26 | 100% | 100% |
3. | 审批石油气加气站的建造 | 30 | 100% | 100% |
4. | 审批石油气加气站的使用 | 12 | 100% | 100% |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 为电业工程人员、承办商及合资格人士进行注册 | 13 | 99% | 99% |
2. | 为认可核证团体╱认可制造商进行注册 | 17 | 100% | 100% |
3. | 为电力装置定期测试证明书加签 | 13 | 99% | 99% |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 为升降机/自动梯承办商进行注册 | 40 | 100% | 100% |
2. | 为升降机/自动梯工程师进行注册 | 40 | 100% | 100% |
3. | 为升降机/自动梯工程人员进行注册 | 40 | 100% | 100% |
4. | 为升降机及自动梯发出准计升降机/自动梯投入使用及操作的准用证 | 13 | 100% | 100% |
5. | 为升降机及自动梯发出准计升降机/自动梯继续使用及操作的准用证 | 13 | 100% | 100% |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 审批机动游戏机(载客量为20人或以下)之设计与建造 (a) | 34 | 100% | 100% |
2. | 审批机动游戏机(载客量为21人或以上)之设计与建造 (b) | 48 | 100% | 100% |
3. | 为机动游戏机签发操作许可证 | 13 | 100% | 100% |
(a) 例如小型火车
(b) 例如过山车 |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 审批建筑工地升降机及塔式工作平台之设计与建造 | 34 | 100% | 100% |
2. | 为建筑工地升降机及塔式工作平台加签定期测试证明书 | 12 | 100% | 100% |
3. | 为建筑工地升降机及塔式工作平台签发操作许可证 | 12 | 100% | 100% |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 目标达标的比率 | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|---|
1. | 自愿性能源效益标籤计划的注册工作 | 17 | 99% | 100% |
2. | 香港建筑物能源效益注册计划的注册工作 | 17 | 99% | 100% |
3. | 审批根据水冷式空调系统计划提交的有关申请 | 17 | 99% | 100% |
4. | 处理根据强制性能源效益标籤计划提交的产品资料 | 17 | 99% | 100% |
5. | 根据强制性《建筑 物能源效益守则》计划为注册 能源效益评核人办理注册 | 40 | 99% | 100% |
服务类别 | 目标回应时间 (工作日) | 实际达标的比率 | |
---|---|---|---|
1. | 处理有关违例设备及装置的通报 | 10 | 100% |
2. | 有关注册、安全事宜或其他技术事宜的书面查询 | 13 | 100% |
3. | 有关注册、安全事宜或其他技术事宜的口头查询 | 即时 | 100% |
机电维修服务类别 | 目标回应时间 | 实际达标的比率 | ||
---|---|---|---|---|
1. | 重大故障报告注1 | |||
甲、 | 行人天桥、行人隧道、卫生署辖下诊所及食物环境卫生署辖下公众街市的升降机 | 30 分钟 | 100% | |
乙、 | 行人天桥、行人隧道及食物环境卫生署辖下公众街市的自动梯 | 30 分钟 | 100% | |
丙、 | 公共运输交汇处的照明及通风设备 | 1 小时 | 100% | |
丁、 | 行人天桥及行人隧道的照明设备 | 2 小时 | 100% | |
戊、 | 交通灯 | 2.5 小时 | 99.3% | |
2. | 其他故障报告注 2 | |||
甲、 | 行人天桥、行人隧道、卫生署辖下诊所及食物环境卫生署辖下公众街市的升降机 | 1 小时 | 100% | |
乙、 | 行人天桥、行人隧道及食物环境卫生署辖下公众街市的自动梯 | 1 小时 | 100% | |
丙、 | 公共运输交汇处的照明及通风设备 | 1 工作天 | 100% | |
丁、 | 行人天桥及行人隧道的照明设备 | 1 工作天 | 100% | |
戊、 | 交通灯 | 1 工作天 | 100% | |
己、 | 康乐场地的饮水机 | 3 小时 | 100% | |
注 1 注 2 |