气体煮食炉
自愿性能源效益标签计划登记记录
登记号码 | 牌子 | 型号 | 额定功率(千瓦) | 註释 |
---|---|---|---|---|
GC13-0001 | SIMPA | SUZH2 (TG) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC13-0002 | SIMPA | SUZH2H (TG) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC13-0003 | SIMPA | SUZH2B (TG) | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC13-0004 | 飞歌 | PH2753B | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC13-0005 | 飞歌 | PH2753B-LP | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC13-0006 | 飞歌 | PH3863B | 左 : 6 中 : 2.5 右 : 6 | TG |
GC13-0007 | 飞歌 | PH3863B-LP | 左 : 4.5 中 : 1.8 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0001 | SIMPA | SHZB62S | 左 : 5 右 : 5 | TG |
GC14-0002 | SIMPA | SUZB62-G | 左 : 4.8 右 : 4.8 | TG |
GC14-0003 | MEO | MUZB11-G | 4.8 | TG |
GC14-0004 | MEO | MUZH1 | 5 | TG |
GC14-0005 | MEO | MUZH1-L | 4.5 | LPG |
GC14-0006 | MEO | MUZH1B | 5.8 | TG |
GC14-0007 | MEO | MUZB1B-L | 4.5 | LPG |
GC14-0008 | MEO | MWZB621-G | 左 : 4.8 右 : 4.8 | TG |
GC14-0009 | MEO | MWZB621-G-L | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0010 | MEO | MWZH21 | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC14-0011 | MEO | MWZH21-L | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0012 | Blue flame | JZR-THF-1B | 9.3 | TG |
GC14-0013 | RINNAI | RRSH2 | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC14-0014 | SIMPA | SRSH1 | 5.9 | TG |
GC14-0015 | SIMPA | SRSH21 | 左 : 5.9 右 : 5.9 | TG |
GC14-0016 | 气霸 | HY-288 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0017 | 气霸 | HY-288 (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0018 | 气霸 | HY-228 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0019 | 气霸 | HY-228 (TG) | 左 : 6.2 右 : 6.2 | TG |
GC14-0020 | 气霸 | HY-2612AT (TG) | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC14-0021 | 气霸 | HY-2612AT (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0022 | 气霸 | HY-3612AS (LPG) | 左 : 4.6 中 : 1.1 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0023 | 气霸 | HY-3612AS (TG) | 左 : 5.8 中 : 1.5 右 : 5.8 | TG |
GC14-0024 | 气霸 | HY-9999S6 (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0025 | 气霸 | HY-9999S6 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0026 | 气霸 | HY-2000S6 (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0027 | 气霸 | HY-2000S6 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0028 | 气霸 | HY-2018S6 (TG) | 6 | TG |
GC14-0029 | 气霸 | HY-2018S6 (LPG) | 4.6 | LPG |
GC14-0030 | 气霸 | HY-9918S6 (LPG) | 4.6 | LPG |
GC14-0031 | 气霸 | HY-1316BS (TG) | 5.8 | TG |
GC14-0032 | 气霸 | HY-1316BS (LPG) | 4.5 | LPG |
GC14-0033 | 气霸 | HY-2316BS (TG) | 上 : 2.5 下 : 1.3 | TG |
GC14-0034 | 气霸 | HY-2316BS (LPG) | 上 : 1.8 下 : 1.2 | LPG |
GC14-0035 | 凯歌 | TR-688 (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0036 | 德国宝 | GP11-1-TG (TG) | 5.2 | TG |
GC14-0037 | 多田牌 | GA0201S | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0038 | 多田牌 | GA0201S(T) | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0039 | 多田牌 | GA021S | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0040 | 多田牌 | GA021S(T) | 左 : 4.8 右 : 4.8 | TG |
GC14-0041 | 多田牌 | GA021SF | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0042 | 多田牌 | GA021SF(T) | 左 : 4.8 右 : 4.8 | TG |
GC14-0043 | 多田牌 | GA023S | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0044 | 多田牌 | GA023S(T) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC14-0045 | 多田牌 | GA0311GT | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0046 | 多田牌 | GA0311GT(T) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC14-0047 | 多田牌 | GA033GT | 左 : 5.0 中 : 2.8 右 : 5.0 | LPG |
GC14-0048 | 多田牌 | GA033GT(T) | 左 : 5.0 中 : 2.8 右 : 5.0 | TG |
GC14-0049 | 多田牌 | GA036GT | 左 : 4.8 右 : 4.8 | LPG |
GC14-0050 | 多田牌 | GA036GT(T) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | TG |
GC14-0051 | 多田牌 | GA131GT | 4.8 | LPG |
GC14-0052 | 多田牌 | GA131GT(T) | 4.6 | TG |
GC14-0053 | 德国宝 | GP11-1-LG (LPG) | 4.5 | LPG |
GC14-0054 | 德国宝 | GP11-2-LG (LPG) | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0055 | 德国宝 | GP11-2-TG (TG) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC14-0056 | 德国宝 | GP11-2M-LG (LPG) | 左 : 4.5 右 : 2.0 | LPG |
GC14-0057 | 德国宝 | GP11-2M-TG (TG) | 左 : 5.2 右 : 2.5 | TG |
GC14-0058 | 德国宝 | GP11-3-LG (LPG) | 左 : 4.5 中 : 2.0 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0059 | 德国宝 | GP11-3-TG (TG) | 左 : 5.2 中 : 2.5 右 : 5.2 | TG |
GC14-0060 | 德国宝 | GP30-2-LG (LPG) | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC14-0061 | 德国宝 | GP30-2-TG (TG) | 左 : 5.3 右 : 5.3 | TG |
GC14-0062 | 德国宝 | GP50-LG (LPG) | 左 : 4.5 中上 : 1.6 中下 : 1.1 右上 : 2.0 右下 : 1.6 | LPG |
GC14-0063 | 德国宝 | GP50-TG (TG) | 左 : 5.8 中上 : 2.0 中下 : 1.5 右上 : 3.0 右下 : 2.0 | TG |
GC14-0064 | TGC | TNJB72UT-C | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC14-0065 | RINNAI | R1N | 4.3 | LPG |
GC14-0066 | RINNAI | RRJH21 | 左 : 4.3 右 : 4.3 | LPG |
GC14-0067 | RINNAI | RRDB62S | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0068 | RINNAI | RRTB62S-G-LP | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0069 | RINNAI | RRTB83S-G-LP | 左 : 4.6 中 : 2.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0070 | SIMPA | SRTH2 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0071 | TGC | TRJB33NT-C | 左 : 4.24 中 : 1.34 右 : 4.24 | TG |
GC14-0072 | TGC | TRJB72NT-C | 左 : 4.24 右 : 4.24 | TG |
GC14-0073 | Scholtes | MGN 31 HK | 4 | TG |
GC14-0074 | Scholtes | MGN 321 HK | 上 : 3.0 下 : 2.0 | TG |
GC14-0075 | TGC | TRTB72LT-C | 左 : 5.3 右 : 5.3 | TG |
GC14-0076 | SIMPA | SMYB54 | 左前 : 4.0 右前 : 1.2 左后 : 2.1 右后 : 2.1 | TG |
GC14-0077 | TGC | TRTB53ST-G | 左前 : 2.8 左后 : 2.8 右 : 5.0 | TG |
GC14-0078 | TGC | TRTB62ST-G | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0079 | TGC | TRTB72ST-G | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0080 | TGC | TRTB83ST-G | 左 : 5.0 中 : 2.8 右 : 5.0 | TG |
GC14-0081 | SIMPA | SHZB11S-G | 5 | TG |
GC14-0082 | SIMPA | SHZB62S-G | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0083 | SIMPA | SSSH2 | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC14-0084 | SIMPA | SSTH21 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0085 | MEO | MUZH2-L | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0086 | MEO | MUZH21-L | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0087 | SIMPA | SRDB62S | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0088 | TGC | TRJB11N-C | 4.24 | TG |
GC14-0089 | TGC | TRJB12S-C | 大 : 2.85 小 : 1.51 | TG |
GC14-0090 | TGC | TRJB72MT-C | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC14-0091 | SIMPA | SHZB12S-G | 前 : 1.3 后 : 2.5 | TG |
GC14-0092 | MEO | MUZH2 | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0093 | MEO | MUZH21 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0094 | TGC | TRJB72VS-C | 左 : 5.3 右 : 5.3 | TG |
GC14-0095 | SIMPA | SRDB63S | 左 : 5.0 中 : 1.7 右 : 5.0 | TG |
GC14-0096 | SIMPA | SRTB83S-G | 左 : 5.0 中 : 2.8 右 : 5.0 | TG |
GC14-0097 | SIMPA | SRJH62 | 左 : 5.81 右 : 5.81 | TG |
GC14-0098 | RINNAI | R-22 | 左 : 5.5 右 : 5.5 | LPG |
GC14-0099 | SIMPA | SRJ1 | 6.6 | TG |
GC14-0100 | SIMPA | SRJ2 | 左 : 6.6 右 : 6.6 | TG |
GC14-0101 | SIMPA | SRJB72S | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC14-0102 | SIMPA | SRJB73S | 左 : 5.5 中 : 2.85 右 : 5.5 | TG |
GC14-0103 | TGC | TRJH2TX | 左 : 6.28 右 : 6.28 | TG |
GC14-0104 | TGC | TRJH2S-G | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0105 | TGC | TRJB72M-C-L | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC14-0106 | TGC | TRJB11MT-C | 6 | TG |
GC14-0107 | TGC | R22(WS) | 左 : 6.28 右 : 6.28 | TG |
GC14-0108 | TGC | R22 | 左 : 6.28 右 : 6.28 | TG |
GC14-0109 | TGC | TRJH2 | 左 : 6.28 右 : 6.28 | TG |
GC14-0110 | TGC | TRJB33MT-C | 左 : 5.8 中 : 3.0 右 : 5.8 | TG |
GC14-0111 | RINNAI | RRJH2 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | LPG |
GC14-0112 | SIMPA | R1N | 6.3 | TG |
GC14-0113 | SIMPA | R2N | 左 : 6.28 右 : 6.28 | TG |
GC14-0114 | TGC | TRJH2S-GS | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0115 | BOLINGBAO | BGB-229(TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0116 | BOLINGBAO | BGG-669(TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0117 | 上将 | GA-188(LPG) | 左 : 5.3 右 : 5.3 | LPG |
GC14-0118 | 上将 | GA-188(TG) | 左 : 5.3 右 : 5.3 | TG |
GC14-0119 | 上将 | GA-949(LPG) | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0120 | 上将 | GA-949(TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0121 | 上将 | GA-998(LPG) | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0122 | 上将 | GA-998(TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0123 | CGS | CK-8128 | 4.4 | LPG |
GC14-0124 | CGS | CK-8228 | 左 : 3.6 右 : 4.4 | LPG |
GC14-0125 | TGC | TRJB11M-C | 6 | TG |
GC14-0126 | 气霸 | HY-2623AT (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0127 | 气霸 | HY-2623AT (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0128 | 气霸 | HY-2623 (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0129 | 气霸 | HY-2623 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0130 | 凯歌 | TR-2636TW (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0131 | 凯歌 | TR-2636TW (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0132 | 气霸 | HY-238S (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0133 | 气霸 | HY-238S (LPG) | 左 : 4.4 右 : 4.4 | LPG |
GC14-0134 | GTG | GTS6 | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC14-0135 | 德信牌 | KF-218T | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC14-0136 | SIMPA | SSTH1 | 5.2 | TG |
GC14-0137 | CGS | CB-2801 (LPG) | 左 : 4.2 右 : 4.2 | LPG |
GC14-0138 | CGS | CB-2801 (TG) | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0139 | CGS | CK-9123B | 4.2 | LPG |
GC14-0140 | CGS | CK-9223B (LPG) | 左 : 4.2 右 : 4.2 | LPG |
GC14-0141 | CGS | CK-9223B (TG) | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC14-0142 | TGC | RJ2 | 左 : 6.6 右 : 6.6 | TG |
GC14-0143 | TGC | RJ22 | 左 : 6.6 右 : 6.6 | TG |
GC14-0144 | TGC | RJ22W | 左 : 6.6 右 : 6.6 | TG |
GC14-0145 | 气霸 | HY-2628S (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0146 | 气霸 | HY-2628S (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0147 | 凯歌 | TR-688AT (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC14-0148 | 凯歌 | TR-688AT (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC14-0149 | 多田牌 | GA0101S | 4.6 | LPG |
GC14-0150 | 多田牌 | GA0101S(T) | 5 | TG |
GC14-0151 | 多田牌 | GA038GT | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC14-0152 | 多田牌 | GA038GT(T) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC15-0001 | TGC | RJ2T | 左 : 6.6 右 : 6.6 | TG |
GC15-0002 | 德国宝 | GP12-1-LG | 5 | LPG |
GC15-0003 | 德国宝 | GP12-1-TG | 6 | TG |
GC15-0004 | 德国宝 | GP12-2-LG | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC15-0005 | 德国宝 | GP12-2-TG | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC15-0006 | 德国宝 | GP12-3-LG | 左 : 5.0 中 : 2.0 右 : 5.0 | LPG |
GC15-0007 | 德国宝 | GP12-3-TG | 左 : 6.0 中 : 2.5 右 : 6.0 | TG |
GC15-0008 | 德国宝 | GP12-2M-LG | 左 : 5.0 右 : 2.0 | LPG |
GC15-0009 | 德国宝 | GP12-2M-TG | 左 : 6.0 右 : 2.5 | TG |
GC15-0010 | misoko | MS-703 (TG) | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC15-0011 | misoko | MS-703 (LPG) | 左 : 4.3 右 : 4.3 | LPG |
GC15-0012 | SIMPA | RJ21 | 左 : 5.9 右 : 5.9 | TG |
GC15-0013 | Scholtes | MGN8HK | 8.1 | TG |
GC15-0014 | TGC | MEGA2 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC15-0015 | TGC | MEGA3 | 左 : 6.0 中 : 2.8 右 : 6.0 | TG |
GC16-0001 | Cristal | C291VNRC-1 (LPG) | 4.5 | LPG |
GC16-0002 | Cristal | V291VNRC-1 (TG) | 5 | TG |
GC16-0003 | Cristal | C291VNRC-1 (TG) | 5 | TG |
GC16-0004 | Cristal | C292VNRC-1 (TG) | 左 : 1.1 右 : 2.5 | TG |
GC16-0005 | Cristal | V291VNRC-1 (LPG) | 4.5 | LPG |
GC16-0006 | Miele | CS1013-1 | 前 : 1.8 后 : 3.0 | TG |
GC16-0007 | 上将 | GA-950(LPG) | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC16-0008 | 上将 | GA-950(TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC16-0009 | Miele | CS 1018 | 5.4 | TG |
GC16-0010 | Miele | KM 3014 | 左 : 5.0 右前 : 2.0 右后 : 1.3 | TG |
GC16-0011 | Mia Cucina | MY31C | 5 | TG |
GC16-0012 | Mia Cucina | MY32C | 上 : 3 下 :1.75 | TG |
GC16-0013 | TGC | MEGA2L | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC16-0014 | Garwoods | GC-268 (LPG) | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC16-0015 | Garwoods | GC-268 (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0001 | Mia Cucina | MY41C | 8.1 | TG |
GC17-0002 | 气霸 | HY-9999S9 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC17-0003 | 气霸 | HY-9918S9 (LPG) | 4.6 | LPG |
GC17-0004 | 气霸 | HY-2000S9 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC17-0005 | 气霸 | HY-2000S9(TG) | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC17-0006 | 气霸 | HY-2018S9 (LPG) | 4.6 | LPG |
GC17-0007 | 气霸 | HY-2018S9 (TG) | 5.8 | TG |
GC17-0008 | TGC | ST62TG | 左 : 5.0 右 : 5.0 | TG |
GC17-0009 | LIGHTING JAPAN | LJ-T8998 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0010 | LIGHTING JAPAN | LJ-8998 | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC17-0011 | SIMPA | U2 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0012 | TGC | TRTB831ST-G | 左 : 5.0 中 : 2.8 右 : 5.0 | TG |
GC17-0013 | RIZZI | RI-T388 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0014 | 气霸 | HY-288S (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC17-0015 | 气霸 | HY-288S (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0016 | 气霸 | HY-2612TU (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC17-0017 | 气霸 | HY-2612TU (TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0018 | 气霸 | HY-3612US (LPG) | 左 : 4.6 中 : 1.4 右 : 4.6 | LPG |
GC17-0019 | 气霸 | HY-3612US (TG) | 左 : 6.0 中 : 2.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0020 | Bauknecht | TGC6190(LPG) | 4.5 | LPG |
GC17-0021 | Bauknecht | TGC6190(TG) | 6 | TG |
GC17-0022 | Bauknecht | TGC6290(TG) | 后 : 2.5 前 :1.5 | TG |
GC17-0023 | Bauknecht | TGC6290(LPG) | 后 : 1.7 前 : 0.9 | LPG |
GC17-0024 | Bauknecht | TGC8750/IN(TG) | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC17-0025 | Bauknecht | TGC8860/IN(TG) | 左 : 6.0 中 : 2.5 右 : 6.0 | TG |
GC17-0026 | 惠而浦 | AVK130(TG) | 6 | TG |
GC17-0027 | 惠而浦 | AVK130(LPG) | 4.5 | LPG |
GC17-0028 | 惠而浦 | AVK230(TG) | 后 : 2.5 前 :1.5 | TG |
GC17-0029 | 惠而浦 | AVK230(LPG) | 后 : 1.7 前 : 0.9 | LPG |
GC17-0030 | 惠而浦 | AGK333(LPG) | 左 : 4.5 中 : 1.8 右 : 4.5 | LPG |
GC17-0031 | 惠而浦 | AGK333(TG) | 左 : 6.0 中 : 2.5 右 : 6.0 | TG |
GC17-0032 | 惠而浦 | AGK233(TG) | 左 : 6.0 中 : 2.5 右 : 6.0 | TG |
GC17-0033 | 惠而浦 | AGK233(LPG) | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC17-0034 | Pacific | PGS-110(LPG) | 4.3 | LPG |
GC17-0035 | Pacific | PGS-110(TG) | 5.8 | TG |
GC17-0036 | Pacific | PGS-202(LPG) | 左 : 4.3 右 : 4.3 | LPG |
GC17-0037 | Pacific | PGS-202(TG) | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC18-0001 | 简栢 | MY54A | 前右 : 1.2, 前左 : 4.0,后右 : 2.1, 后左 : 2.1 | TG |
GC18-0002 | 简栢 | WZH2SE | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC18-0003 | GAGGENAU | VG231334HK | 6 | TG |
GC18-0004 | GAGGENAU | VG232334SG | 后 : 3.3 前 : 2.2 | TG |
GC18-0005 | LIGHTING JAPAN | LJ-T668 | 左 : 6.0 中 : 2.5 右 : 6.0 | TG |
GC18-0006 | LIGHTING JAPAN | LJ-T8338 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC18-0007 | LIGHTING JAPAN | LJ-L8338 | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC18-0008 | Miele | CS 1028G | 8 | TG |
GC18-0009 | Miele | CS 1018 G | 5.4 | TG |
GC18-0010 | 上将 | GA-450/TG | 6 | TG |
GC18-0011 | 上将 | GA-450/LPG | 4.5 | LPG |
GC18-0012 | 上将 | GA-9288/LPG | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC18-0013 | 上将 | GA-9288/TG | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC18-0014 | 上将 | GA-969/TG | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC18-0015 | 上将 | GA-969/LPG | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC18-0016 | 上将 | BGG-889/TG | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC18-0017 | 美格浦 | M28L | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC18-0018 | 美格浦 | M28T | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0001 | 西门子 | ER3B6AB70X | 6 | TG |
GC19-0002 | 西门子 | ER3B6BB70X | 前 : 1.9 后 : 2.8 | TG |
GC19-0003 | 星晖 | LG-T298 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC19-0004 | 星晖 | LG-218 | 左 : 5.0 右 : 5.0 | LPG |
GC19-0005 | 星晖 | LG-T218 | 左 : 6.0 右 : 6.0 | TG |
GC19-0006 | 迅达 | DB1601(LPG) | 左 : 4.2 右 : 4.2 | LPG |
GC19-0007 | 迅达 | DB1601(TG) | 左 : 4.8 右 : 4.8 | TG |
GC19-0008 | 简栢 | WZH13K | 9.3 | TG |
GC19-0009 | CGS | CK-8268(LPG) | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC19-0010 | CGS | CK-8268(TG) | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC19-0011 | CGS | CK-8168(TG) | 5.2 | TG |
GC19-0012 | CGS | CK-8168(LPG) | 4.5 | LPG |
GC19-0013 | 凯歌 | TR-688ATS | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0014 | 凯歌 | TR-2636TWS | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0015 | 气霸 | HY-2316BSS | 上 : 2.5 下 : 1.3 | TG |
GC19-0016 | 气霸 | HY-2623ATS | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0017 | 气霸 | HY-238SN(LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC19-0018 | 气霸 | HY-238SN(TG) | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0019 | 气霸 | HY-1316BSS(TG) | 5.8 | TG |
GC19-0020 | 气霸 | HY-1316BSS(LPG) | 4.5 | LPG |
GC19-0021 | 气霸 | HY-2628SN(LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC19-0022 | 气霸 | HY-2628SN(TG) | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0023 | 气霸 | HY-2623S(LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC19-0024 | 气霸 | HY-2623S(TG) | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC19-0025 | 上将 | GP-301(TG) | 6 | TG |
GC19-0026 | 上将 | GP-301(LPG) | 5 | TG |
GC19-0027 | TGC | RJB31CT | 6 | TG |
GC19-0028 | TGC | RJB32C | 左 : 1.7 右 : 2.8 | TG |
GC19-0029 | 简栢 | HZB62G | 左 : 5 右 : 5 | TG |
GC19-0030 | 简栢 | HZB62GP | 左 : 4 右 : 5 | TG |
GC19-0031 | 简栢 | HZB31G | 5 | TG |
GC19-0032 | 简栢 | HZB32G | 上 : 2.5 下 : 1.3 | TG |
GC19-0033 | 简栢 | HZB62M | 左 : 5 右 : 5 | TG |
GC19-0034 | De Dietrich | DPG7389B | 5 | TG |
GC19-0035 | 上将 | GA-209S(TG) | 左 : 5.5 右 : 5.5 | TG |
GC19-0036 | 上将 | GA-209S(LPG) | 左 : 4.5 右 : 4.5 | LPG |
GC19-0037 | 上将 | GZ-2388(TG) | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC19-0038 | 上将 | GZ-2388(LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC20-0001 | 简栢 | HZH1SKP | 4 | TG |
GC20-0002 | 简栢 | HZH2SKP | 左 : 4 右 : 5 | TG |
GC20-0003 | 多田牌 | GA611-12 | 左 : 4.5 右 : 4.5 | TG |
GC20-0004 | 多田牌 | GA611-22 | 左 : 4.8 右 : 4.8 | TG |
GC20-0005 | 气霸 | HY-2668AT | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC20-0006 | 凯歌 | TR-6688AT | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC20-0007 | 飞歌 | PH8386B-LP | 左 : 5 中 : 1.8 右 : 5 | LPG |
GC20-0008 | 飞歌 | PH8386B | 左 : 6 中 : 2.5 右 : 6 | TG |
GC20-0009 | 飞歌 | PH8275B-LP | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC20-0010 | 飞歌 | PH8275B | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC20-0011 | 惠而浦 | AWK235/B | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC20-0012 | 惠而浦 | AWK235/BP | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC20-0013 | 惠而浦 | AWK335/B | 左 : 6 中 : 2.5 右 : 6 | TG |
GC20-0014 | 惠而浦 | AWK335/BP | 左 : 5 中 : 1.9 右 : 5 | LPG |
GC20-0015 | 多田牌 | GA751-14B | 左 : 4.8 右 : 4.8 | LPG |
GC20-0016 | 多田牌 | GA751-24B | 左 : 4.6 右 : 4.6 | TG |
GC20-0017 | 简栢 | HZB62GPN | 左 : 4.2 右 : 5.0 | TG |
GC20-0018 | 多田牌 | GA371-14B | 左 : 5 中 : 2.8 右 : 5 | LPG |
GC20-0019 | 多田牌 | GA371-24B | 左 : 5 中 : 2.8 右 : 5 | TG |
GC21-0001 | 气霸 | HY-9918S8 | 4.6 | LPG |
GC21-0002 | 气霸 | HY-9999S8 | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC21-0003 | 气霸 | HY-2000S8 (TG) | 左 : 5.8 右 : 5.8 | TG |
GC21-0004 | 气霸 | HY-2000S8 (LPG) | 左 : 4.6 右 : 4.6 | LPG |
GC21-0005 | 气霸 | HY-2018S8 (TG) | 5.8 | TG |
GC21-0006 | 气霸 | HY-2018S8 (LPG) | 4.6 | LPG |
GC21-0007 | 多田牌 | GA761-14B | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC21-0008 | 多田牌 | GA761-24B | 左 : 5 右 : 5 | TG |
GC21-0009 | 星晖 | LG-238 | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC21-0010 | 星晖 | LG-248 | 左 : 5 右 : 5 | LPG |
GC21-0011 | 星晖 | LG-T238 | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC21-0012 | 星晖 | LG-T248 | 左 : 6 右 : 6 | TG |
GC21-0013 | 星晖 | LGC03CNL | 左 : 5 中 : 5 右 : 1.6 | LPG |
GC21-0014 | 星晖 | LGC03CNT | 左 : 6 中 : 6 右 : 2.5 | TG |
GC21-0015 | gorenje | GCW311K-HK | 5 | TG |
GC21-0016 | GAGGENAU | VG231320HK | 6 | TG |
GC21-0017 | GAGGENAU | VG232320HK | 前 : 2.2 后 : 3.3 | TG |
GC21-0018 | 简栢 | RVH2H | 左 : 5.2 右 : 5.2 | TG |
GC21-0019 | 惠而浦 | AWK131/BT | 6 | TG |
