自愿性能源效益标籤计划登记记录

注册号码牌子型号额定微波功率 (瓦)额定烧烤功率 (瓦)
MW15-0001 西门子 BE634LGS1B 1820.7 1216.8
MW15-0002 西门子 BE634RGS1B 1820.7 1216.8
MW21-0001 gorenje BM235ORAB 1400 1200
MW21-0002 gorenje BM235ORAW 1400 1200
MW21-0003 gorenje BM201A4XG 1250 1000
MW23-0001 De Dietrich DMG2507X 1050 1000
MW24-0001 西门子 BE732L1B1B 2050 1330
MW24-0002 西门子 BE732R1B1B 2050 1330
MW24-0003 博世 BEL7321B1M 2050 1330

注释:-
各型号的市场供应状况,请向有关生产商/供应商查询。