多功能办公室设备
自愿性能源效益标签计划登记记录
根据二零一叁年一月一日起实施的计划文件註册 ...(截至二零一二年十二月三十一日实施的规格计算) | |||||||
登记号码 | 牌子 | 型号 | 单色速度度(页数/分钟) | 彩色速度度(页数/分钟) | 低电量模式(瓦) | 静止模式(瓦) | 註释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02-0001 | 美能达 | Di151 | 15 | 不适用 | 不适用 | 1.60 | |
M02-0001 | 美能达 | Di181 | 18 | 不适用 | 不适用 | 1.50 | |
M02-0001 | 美能达 | Di251 | 25 | 不适用 | 87.00 | 0.40 | |
M02-0001 | 美能达 | Di351 | 35 | 不适用 | 110.00 | 0.30 | |
M02-0001 | 美能达 | Di450 | 45 | 不适用 | 177.00 | 1.20 | |
M02-0001 | 美能达 | Di550 | 55 | 不适用 | 206.00 | 1.10 | |
M02-0001 | 美能达 | Di620 | 62 | 不适用 | 210.00 | 11.00 | |
M02-0001 | 美能达 | Di152 | 15 | 不适用 | 23.00 | 0.50 | |
M02-0001 | 美能达 | Di152f | 15 | 不适用 | 34.00 | 34.00 | |
M02-0001 | 美能达 | Di183 | 18 | 不适用 | 25.00 | 0.60 | |
M02-0001 | 美能达 | Di183f | 18 | 不适用 | 34.00 | 34.00 | |
M02-0001 | 美能达 | Di251f | 25 | 不适用 | 91.00 | 21.00 | |
M02-0001 | 美能达 | Di351f | 35 | 不适用 | 113.00 | 21.00 | |
M02-0001 | 美能达 | Di650 | 65 | 不适用 | 216.00 | 11.20 | |
M02-0002 | 声宝 | AR-163 | 16 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | |
M02-0002 | 声宝 | AR-206 | 20 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | |
M02-0002 | 声宝 | AR-275 | 27 | 不适用 | 85.70 | 11.70 | |
M02-0003 | 柯尼卡 | 7025 | 25 | 不适用 | 71.60 | 4.90 | |
M02-0003 | 柯尼卡 | 7035 | 35 | 不适用 | 117.50 | 3.20 | |
M02-0003 | 柯尼卡 | 7045 | 45 | 不适用 | 168.00 | 8.10 | |
M02-0003 | 柯尼卡 | 7155 | 55 | 不适用 | 216.00 | 11.20 | |
M02-0003 | 柯尼卡 | 7165 | 65 | 不适用 | 216.00 | 11.20 | |
M02-0003 | 柯尼卡 | 7075 | 75 | 不适用 | 256.50 | 14.70 | |
M02-0004 | 美能达 | CF1501 | 15 | 不适用 | 174.00 | 0.80 | |
M02-0004 | 美能达 | CF2001 | 20 | 不适用 | 174.00 | 0.80 | |
M02-0005 | 乐声牌 | DP-1810P | 18 | 不适用 | 38.00 | 2.20 | |
M02-0006 | 乐声牌 | DP-1510P | 15 | 不适用 | 38.00 | 2.20 | |
M02-0006 | 乐声牌 | DP-1810F | 18 | 不适用 | 38.00 | 2.20 | |
M02-0006 | 乐声牌 | DP-2010E | 20 | 不适用 | 38.00 | 2.20 | |
M02-0006 | 乐声牌 | DP-2500P | 25 | 不适用 | 45.00 | 2.90 | |
M02-0006 | 乐声牌 | DP-3000E | 30 | 不适用 | 45.00 | 2.90 | |
M02-0007 | 乐声牌 | DP-4510 | 45 | 不适用 | 170.00 | 20.00 | |
M02-0007 | 乐声牌 | DP-6010 | 60 | 不适用 | 180.00 | 20.00 | |
M02-0008 | 乐声牌 | DP-3510 | 35 | 不适用 | 20.00 | 20.00 | |
M02-0009 | Toshiba | DP1600 | 16 | 不适用 | 74.10 | 3.00 | |
M02-0009 | Toshiba | DP2500 | 25 | 不适用 | 85.40 | 3.00 | |
M02-0009 | Toshiba | DP3500 | 35 | 不适用 | 47.70 | 0.20 | |
M02-0009 | Toshiba | DP4500 | 45 | 不适用 | 47.70 | 0.20 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1013 | 13 | 不适用 | 不适用 | 2.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1013F | 13 | 不适用 | 不适用 | 2.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1015 | 15 | 不适用 | 70.00 | 1.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1018 | 18 | 不适用 | 70.00 | 1.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1022 | 22 | 不适用 | 8.00 | 8.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1027 | 27 | 不适用 | 8.00 | 8.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1035 | 35 | 不适用 | 7.00 | 7.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1045 | 45 | 不适用 | 7.00 | 7.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1060 | 60 | 不适用 | 220.00 | 4.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1075 | 75 | 不适用 | 220.00 | 4.00 | |
M02-0010 | 理光 | Aficio 1085 | 85 | 不适用 | 312.00 | 12.00 | |
M02-0011 | 美能达 | CF2002 | 31 | 不适用 | 101.00 | 3.00 | |
M02-0011 | 美能达 | CF3102 | 31 | 不适用 | 101.00 | 3.00 | |
M02-0012 | 美能达 | Di200 | 20 | 不适用 | 87.00 | 0.40 | |
M02-0013 | 柯尼卡 | 7022 | 22 | 不适用 | 86.60 | 4.90 | |
M02-0013 | 柯尼卡 | 7085 | 85 | 不适用 | 234.30 | 6.40 | |
M02-0013 | 柯尼卡 | 7130 | 30 | 不适用 | 92.00 | 4.90 | |
M02-0013 | 柯尼卡 | 7135 | 35 | 不适用 | 112.60 | 3.40 | |
M02-0013 | 柯尼卡 | 7145 | 45 | 不适用 | 94.00 | 14.30 | |
M02-0014 | 美能达 | Di470 | 47 | 不适用 | 74.00 | 0.80 | |
M02-0015 | 理光 | Aficio 1032 | 32 | 不适用 | 8.00 | 8.00 | |
M02-0015 | 理光 | Aficio 1232C | 32 | 不适用 | 128.20 | 15.00 | |
M02-0016 | 美能达 | Di552 | 55 | 不适用 | 102.00 | 1.00 | |
M02-0017 | 声宝 | AL-1216 | 12 | 不适用 | 不适用 | 4.40 | |
M02-0017 | 声宝 | AL-1225 | 12 | 不适用 | 不适用 | 4.40 | |
M02-0018 | 乐声牌 | DP-2310 | 23 | 不适用 | 18.00 | 18.00 | |
M02-0018 | 乐声牌 | DP-3010 | 30 | 不适用 | 18.00 | 18.00 | |
M02-0019 | 理光 | Aficio 2035 | 35 | 不适用 | 5.00 | 5.00 | |
M02-0019 | 理光 | Aficio 2045 | 45 | 不适用 | 5.00 | 1.00 | |
M02-0019 | 理光 | Aficio 1018D | 18 | 不适用 | 70.00 | 1.00 | |
M02-0019 | 理光 | Aficio 1055 | 55 | 不适用 | 212.00 | 12.00 | |
M02-0020 | 美能达 | Di3010 | 30 | 不适用 | 5.40 | 5.40 | |
M02-0020 | 美能达 | Di3010f | 30 | 不适用 | 5.40 | 5.40 | |
M02-0020 | 美能达 | Di3510 | 35 | 不适用 | 5.60 | 5.60 | |
M02-0020 | 美能达 | Di3510f | 35 | 不适用 | 5.40 | 5.40 | |
M02-0021 | Canon | iR1210 | 12 | 不适用 | 不适用 | 1.50 | |
M02-0021 | Canon | iR1270F | 12 | 不适用 | 不适用 | 1.60 | |
M02-0021 | Canon | iR1600 | 16 | 不适用 | 不适用 | 4.20 | |
M02-0021 | Canon | iR2000 | 20 | 不适用 | 不适用 | 4.40 | |
M02-0021 | Canon | iR1610F | 16 | 不适用 | 不适用 | 4.20 | |
M02-0021 | Canon | iR2010F | 20 | 不适用 | 不适用 | 4.30 | |
M02-0021 | Canon | iR2200 | 22 | 不适用 | 8.60 | 8.60 | |
M02-0021 | Canon | iR2800 | 28 | 不适用 | 8.60 | 8.60 | |
M02-0021 | Canon | iR3300 | 33 | 不适用 | 8.60 | 8.60 | |
M02-0021 | Canon | iR3320i | 33 | 不适用 | 7.60 | 7.60 | |
M02-0022 | 声宝 | AR-M160 | 16 | 不适用 | 不适用 | 4.60 | |
M02-0022 | 声宝 | AR-M205 | 20 | 不适用 | 不适用 | 4.70 | |
M02-0022 | 声宝 | AR-M276 | 27 | 不适用 | 56.90 | 1.20 | |
M02-0023 | 理光 | Aficio 1113 | 13 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0023 | 理光 | Aficio 2090 | 90 | 不适用 | 340.00 | 6.00 | |
M02-0023 | 理光 | Aficio 2105 | 105 | 不适用 | 350.00 | 6.00 | |
M02-0024 | 柯尼卡美能达 | Di1610 | 16 | 不适用 | 13.00 | 13.00 | |
M02-0024 | 柯尼卡美能达 | Di1610f | 16 | 不适用 | 15.90 | 15.90 | |
M02-0025 | Canon | iR5000 | 50 | 不适用 | 165.00 | 4.00 | |
M02-0025 | Canon | iR6000 | 60 | 不适用 | 205.00 | 4.00 | |
M02-0025 | Canon | iR5020i | 50 | 不适用 | 173.00 | 20.00 | |
M02-0025 | Canon | iR6020i | 60 | 不适用 | 209.00 | 23.00 | |
M02-0026 | 声宝 | AR-5316 | 16 | 不适用 | 不适用 | 4.70 | |
M02-0027 | 柯尼卡美能达 | Di7210 | 72 | 不适用 | 214.00 | 9.00 | |
M02-0028 | 柯尼卡美能达 | Di1611 | 16 | 不适用 | 13.10 | 13.10 | |
M02-0028 | 柯尼卡美能达 | Di2011 | 20 | 不适用 | 13.30 | 13.30 | |
M02-0029 | 声宝 | AR-153EN | 15 | 不适用 | 不适用 | 4.70 | |
M02-0029 | 声宝 | AR-M620U | 62 | 不适用 | 182.70 | 1.90 | |
M02-0030 | 乐声牌 | DP-1820E | 18 | 不适用 | 19.50 | 9.50 | |
M02-0030 | 乐声牌 | DP-1820P | 18 | 不适用 | 19.50 | 9.50 | |
M02-0030 | 乐声牌 | DP-1520P | 15 | 不适用 | 19.50 | 9.50 | |
M02-0031 | 柯尼卡美能达 | C350 | 35 | 不适用 | 120.00 | 24.00 | |
M02-0032 | 理光 | Aficio 2015 | 15 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0032 | 理光 | Aficio 2018 | 18 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0033 | 理光 | Aficio 2035e | 35 | 不适用 | 5.00 | 5.00 | |
M02-0033 | 理光 | Aficio 2045e | 45 | 不适用 | 5.00 | 5.00 | |
M02-0034 | 声宝 | AR-M351U | 35 | 不适用 | 123.00 | 10.00 | |
M02-0034 | 声宝 | AR-M451U | 45 | 不适用 | 119.30 | 10.20 | |
M02-0035 | 柯尼卡美能达 | C500 | 51 | 不适用 | 178.80 | 11.00 | |
M02-0036 | 柯尼卡美能达 | 1050 | 105 | 不适用 | 261.50 | 39.70 | |
M02-0037 | 声宝 | AR-M206 | 20 | 不适用 | 不适用 | 6.20 | |
M02-0038 | 柯尼卡美能达 | C450 | 45 | 不适用 | 125.00 | 21.00 | |
M02-0039 | 柯尼卡美能达 | 162 | 16 | 不适用 | 不适用 | 13.10 | |
M02-0040 | 柯尼卡美能达 | 210 | 21 | 不适用 | 13.30 | 13.30 | |
M02-0041 | 柯尼卡美能达 | C351 | 35 | 不适用 | 125.00 | 21.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-2330 | 23 | 不适用 | 18.00 | 18.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-3030 | 30 | 不适用 | 18.00 | 18.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-3530 | 35 | 不适用 | 20.00 | 20.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-4530 | 45 | 不适用 | 170.00 | 20.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-6030 | 60 | 不适用 | 180.00 | 20.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-C262 | 26 | 不适用 | 65.00 | 25.00 | |
M02-0042 | 乐声牌 | DP-C322 | 32 | 不适用 | 65.00 | 25.00 | |
M02-0043 | 柯尼卡美能达 | 920 | 92 | 不适用 | 228.60 | 8.90 | |
M02-0044 | 柯尼卡美能达 | C250 | 25 | 不适用 | 97.00 | 19.30 | |
M02-0045 | 柯尼卡美能达 | 250 | 25 | 不适用 | 4.60 | 4.60 | |
M02-0045 | 柯尼卡美能达 | 350 | 35 | 不适用 | 4.60 | 4.60 | |
M02-0046 | 柯尼卡美能达 | 160 | 16 | 不适用 | 不适用 | 13.00 | |
M02-0046 | 柯尼卡美能达 | 160f | 16 | 不适用 | 不适用 | 15.90 | |
M02-0046 | 柯尼卡美能达 | 161 | 16 | 不适用 | 不适用 | 19.40 | |
M02-0046 | 柯尼卡美能达 | 161f | 16 | 不适用 | 不适用 | 22.00 | |
M02-0047 | 声宝 | MX-2700G | 27 | 不适用 | 134.70 | 6.60 | |
M02-0048 | 柯尼卡美能达 | 600 | 60 | 不适用 | 230.30 | 1.40 | |
M02-0048 | 柯尼卡美能达 | 750 | 75 | 不适用 | 244.70 | 1.40 | |
M02-0049 | 理光 | Aficio 3245C | 35 | 不适用 | 124.30 | 14.80 | |
M02-0049 | 理光 | Aficio 3235C | 28 | 不适用 | 118.40 | 14.70 | |
M02-0049 | 理光 | Aficio 3228C | 24 | 不适用 | 117.60 | 14.70 | |
M02-0050 | 柯尼卡美能达 | 420 | 42 | 不适用 | 95.00 | 2.80 | |
M02-0050 | 柯尼卡美能达 | 500 | 50 | 不适用 | 95.00 | 2.80 | |
M02-0051 | 声宝 | MX-4501N | 45 | 不适用 | 176.80 | 13.50 | |
M02-0052 | 柯尼卡美能达 | C300 | 30 | 不适用 | 97.00 | 21.00 | |
M02-0052 | 柯尼卡美能达 | C352 | 35 | 不适用 | 97.00 | 21.00 | |
M02-0053 | Kyoceramita | KM-2035 | 20 | 不适用 | 43.00 | 3.80 | |
M02-0053 | Kyoceramita | KM-2050 | 20 | 不适用 | 47.00 | 11.90 | |
M02-0053 | Kyoceramita | KM-4050 | 40 | 不适用 | 17.00 | 17.00 | |
M02-0053 | Kyoceramita | KM-3050 | 30 | 不适用 | 17.00 | 17.00 | |
M02-0053 | Kyoceramita | KM-5050 | 50 | 不适用 | 17.00 | 17.00 | |
M02-0054 | 理光 | Aficio 3030 | 30 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0054 | 理光 | Aficio 3045 | 45 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0054 | 理光 | Aficio 2020D | 20 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0055 | Kyoceramita | KM-6030 | 60 | 不适用 | 236.00 | 10.00 | |
M02-0055 | Kyoceramita | KM-8030 | 80 | 不适用 | 236.00 | 10.00 | |
M02-0056 | 理光 | Aficio 1515MF | 15 | 不适用 | 不适用 | 10.00 | |
M02-0057 | 理光 | Aficio MPC1500 | 6 | 不适用 | 3.30 | 3.30 | |
M02-0057 | 理光 | Aficio MPC2500 | 25 | 不适用 | 99.00 | 8.00 | |
M02-0057 | 理光 | Aficio MPC3000 | 30 | 不适用 | 99.00 | 8.00 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio 1515F | 15 | 不适用 | 不适用 | 10.00 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio 1515 | 15 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio 3025 | 25 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio 3035 | 35 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio 3260C | 45 | 不适用 | 212.00 | 34.30 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio Color 5560 | 55 | 不适用 | 212.00 | 16.60 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio MP1100 | 110 | 不适用 | 129.70 | 4.00 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio MP1350 | 135 | 不适用 | 121.10 | 4.00 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio MP9000 | 90 | 不适用 | 113.30 | 4.10 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio MP5500 | 55 | 不适用 | 4.90 | 4.90 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio MP6500 | 65 | 不适用 | 4.80 | 4.80 | |
M02-0058 | 理光 | Aficio MP7500 | 75 | 不适用 | 4.80 | 4.80 | |
M02-0059 | 柯尼卡美能达 | C6500 | 65 | 不适用 | 170.40 | 7.40 | |
M02-0060 | 柯尼卡美能达 | 1050e | 105 | 不适用 | 261.50 | 39.70 | |
M02-0061 | 乐声牌 | KX-FLB803HK | 18 | 不适用 | 11.00 | 11.00 | |
M02-0061 | 乐声牌 | KX-FLB853HK | 18 | 不适用 | 12.00 | 12.00 | |
M02-0062 | 理光 | Aficio MP1500 | 13 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0063 | Canon | MF4150 | 20 | 不适用 | 不适用 | 2.40 | |
M02-0063 | Canon | MF6550 | 22 | 不适用 | 不适用 | 3.80 | |
M02-0063 | Canon | MF5750 | 20 | 不适用 | 不适用 | 14.00 | |
M02-0063 | Canon | MF5770 | 20 | 不适用 | 不适用 | 14.00 | |
M02-0063 | Canon | MF8180C | 4 | 不适用 | 不适用 | 21.00 | |
M02-0064 | 理光 | Aficio MP C3500 | 35 | 不适用 | 127.00 | 7.80 | |
M02-0064 | 理光 | Aficio MP C4500 | 40 | 不适用 | 157.00 | 6.90 | |
M02-0065 | 理光 | Aficio MP1600 | 16 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0065 | 理光 | Aficio MP2000 | 20 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0065 | 理光 | Aficio 2016 | 16 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0065 | 理光 | Aficio 2020 | 20 | 不适用 | 不适用 | 1.00 | |
M02-0066 | 柯尼卡美能达 | C252 | 25 | 不适用 | 97.00 | 19.30 | |
M02-0067 | 乐声牌 | DP-8016P | 16 | 不适用 | 18.00 | 9.50 | |
M02-0067 | 乐声牌 | DP-8020E | 20 | 不适用 | 18.00 | 9.50 | |
M02-0067 | 乐声牌 | DP-8020P | 20 | 不适用 | 18.00 | 9.50 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-C323 | 32 | 不适用 | 65.00 | 25.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-C263 | 26 | 不适用 | 65.00 | 25.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-C213 | 21 | 不适用 | 65.00 | 25.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-C264 | 26 | 不适用 | 75.00 | 35.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-C354 | 35 | 不适用 | 75.00 | 35.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-8035 | 35 | 不适用 | 40.00 | 20.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-8045 | 45 | 不适用 | 170.00 | 20.00 | |
M02-0068 | 乐声牌 | DP-8060 | 60 | 不适用 | 180.00 | 20.00 | |
M02-0069 | 柯尼卡美能达 | C550 | 55 | 不适用 | 48.00 | 18.90 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP1600Le | 16 | 不适用 | 不适用 | 10.00 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP2000Le | 20 | 不适用 | 45.00 | 10.00 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP2510 | 25 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP3010 | 30 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP4500 | 45 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP3500 | 35 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP161SPF | 16 | 不适用 | 不适用 | 10.00 | |
M02-0070 | 理光 | Aficio MP161F | 16 | 不适用 | 不适用 | 10.00 | |
M02-0071 | 理光 | Aficio MP161L | 16 | 不适用 | 不适用 | 10.00 | |
M02-0072 | 声宝 | MX-M620U | 62 | 不适用 | 179.60 | 15.20 | |
M02-0073 | 声宝 | MX-M450U | 45 | 不适用 | 129.60 | 10.90 | |
M02-0074 | 声宝 | AR-M316 | 31 | 不适用 | 54.70 | 1.30 | |
M02-0075 | Canon | iR1022 | 22 | 不适用 | 4.60 | 4.60 | |
M02-0075 | Canon | iR1022F | 22 | 不适用 | 4.60 | 4.60 | |
M02-0075 | Canon | iR1022iF | 22 | 不适用 | 4.60 | 4.60 | |
M02-0076 | Canon | iRC3380i | 30 | 不适用 | 39.00 | 80.00 | |
M02-0076 | Canon | iRC2880i | 26 | 不适用 | 39.00 | 2.90 | |
M02-0077 | Canon | iR5075 | 75 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0077 | Canon | iR5065 | 65 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0077 | Canon | iR5055 | 55 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0078 | Canon | iR2016i | 16 | 不适用 | 3.40 | 3.40 | |
M02-0078 | Canon | iR2016 | 16 | 不适用 | 2.80 | 2.80 | |
M02-0079 | Canon | iRC2570i | 7 | 不适用 | 141.00 | 2.50 | |
M02-0080 | Canon | iRC3380 | 30 | 不适用 | 34.00 | 2.70 | |
M02-0081 | Canon | iRC5180i | 51 | 不适用 | 191.00 | 2.60 | |
M02-0081 | Canon | iRC5180 | 51 | 不适用 | 165.00 | 2.30 | |
M02-0081 | Canon | iRC5185i | 51 | 不适用 | 140.00 | 2.90 | |
M02-0081 | Canon | iRC5185 | 51 | 不适用 | 140.00 | 2.90 | |
M02-0081 | Canon | iRC4580i | 40 | 不适用 | 161.00 | 2.40 | |
M02-0081 | Canon | iRC4580 | 40 | 不适用 | 161.00 | 2.40 | |
M02-0082 | Canon | MF4680 | 20 | 不适用 | 2.80 | 2.80 | |
M02-0083 | 柯尼卡美能达 | 163 | 16 | 不适用 | 10.60 | 10.60 | |
M02-0083 | 柯尼卡美能达 | 211 | 21 | 不适用 | 11.10 | 14.30 | |
M02-0084 | Canon | iR2020i | 20 | 不适用 | 3.40 | 3.40 | |
M02-0084 | Canon | iR2020 | 20 | 不适用 | 2.80 | 2.80 | |
M02-0085 | Canon | iR3025 | 25 | 不适用 | 1.00 | 1.00 | |
M02-0085 | Canon | iR3030 | 30 | 不适用 | 1.00 | 1.00 | |
M02-0085 | Canon | iR3035 | 35 | 不适用 | 1.00 | 1.00 | |
M02-0085 | Canon | iR3045 | 45 | 不适用 | 1.00 | 1.00 | |
M02-0086 | Canon | iRC3170i | 31 | 不适用 | 141.00 | 2.50 | |
M02-0087 | 柯尼卡美能达 | C451 | 45 | 不适用 | 51.00 | 19.90 | |
M02-0087 | 柯尼卡美能达 | C650 | 65 | 不适用 | 48.00 | 20.00 | |
M02-0088 | 柯尼卡美能达 | C253 | 25 | 不适用 | 111.00 | 15.00 | |
M02-0088 | 柯尼卡美能达 | C353 | 35 | 不适用 | 103.00 | 15.30 | |
M02-0089 | 声宝 | MX-3500N | 35 | 不适用 | 149.40 | 12.60 | |
M02-0089 | 声宝 | MX-6201N | 62 | 不适用 | 259.70 | 53.70 | |
M02-0090 | 理光 | Aficio FX200 | 20 | 不适用 | 不适用 | 16.70 | |
M02-0090 | 理光 | Aficio SP1000SF | 16 | 不适用 | 不适用 | 10.60 | |
M02-0091 | 柯尼卡美能达 | C203 | 20 | 不适用 | 113.00 | 15.20 | |
M02-0091 | 柯尼卡美能达 | C5500 | 55 | 不适用 | 7.40 | 7.40 | |
M02-0092 | Canon | imagePRESS C1 | 60 | 不适用 | 220.00 | 14.20 | |
M02-0092 | Canon | iR7105 | 105 | 不适用 | 322.00 | 3.60 | |
M02-0092 | Canon | iR7095 | 95 | 不适用 | 287.00 | 3.50 | |
M02-0092 | Canon | iR6010-R | 60 | 不适用 | 215.00 | 3.90 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP2550 | 25 | 不适用 | 5.40 | 5.40 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP2550B | 25 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP3350 | 33 | 不适用 | 5.40 | 5.40 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP3350B | 33 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP4000 | 40 | 不适用 | 5.20 | 5.20 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP4000B | 40 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP5000 | 50 | 不适用 | 5.40 | 5.40 | |
M02-0093 | 理光 | Aficio MP5000B | 50 | 不适用 | 1.10 | 1.10 | |
M02-0094 | 乐声牌 | KX-MB722CX | 18 | 不适用 | 6.00 | 6.00 | |
M02-0094 | 乐声牌 | KX-FLB882CX | 21 | 不适用 | 7.50 | 7.50 | |
M02-0095 | 声宝 | AR-203E | 20 | 不适用 | 不适用 | 5.10 | |
M02-0096 | 乐声牌 | DP-C265 | 26 | 26 | 65.00 | 35.00 | |
M02-0096 | 乐声牌 | DP-C305 | 30 | 30 | 65.00 | 35.00 | |
M02-0096 | 乐声牌 | DP-C405 | 40 | 30 | 65.00 | 35.00 | |
M02-0097 | 理光 | Aficio MP6000 | 60 | 不适用 | 4.70 | 4.70 | |
M02-0097 | 理光 | Aficio MP7000 | 70 | 不适用 | 4.70 | 4.70 | |
M02-0097 | 理光 | Aficio MP8000 | 80 | 不适用 | 144.30 | 4.80 | |
M02-0098 | Canon | iRC3580 | 35 | 不适用 | 36.00 | 2.90 | |
M02-0098 | Canon | iRC3580i | 35 | 不适用 | 36.00 | 2.90 | |
M02-0098 | Canon | iRC3080 | 30 | 不适用 | 36.00 | 2.90 | |
M02-0098 | Canon | iRC3080i | 30 | 不适用 | 36.00 | 2.90 | |
M02-0098 | Canon | iRC2550i | 25 | 不适用 | 36.00 | 2.90 | |
M02-0099 | Canon | iR2018i | 18 | 不适用 | 2.50 | 2.50 | |
M02-0099 | Canon | iR2022i | 22 | 不适用 | 2.50 | 2.50 | |
M02-0099 | Canon | iR2030 | 30 | 不适用 | 2.50 | 2.50 | |
M02-0099 | Canon | iR2018N | 18 | 不适用 | 1.90 | 1.90 | |
M02-0099 | Canon | iR2022 | 22 | 不适用 | 1.90 | 1.90 | |
M02-0099 | Canon | iR2022N | 22 | 不适用 | 1.90 | 1.90 | |
M02-0100 | Canon | iRC6870i | 68 | 不适用 | 204.00 | 2.40 | |
M02-0100 | Canon | iRC5870i | 58 | 不适用 | 204.00 | 2.40 | |
M02-0101 | Canon | iRC6880i | 68 | 不适用 | 188.00 | 2.80 | |
M02-0102 | Canon | MF4270 | 20 | 不适用 | 不适用 | 2.80 | |
M02-0103 | 理光 | Aficio MPC7500 | 75 | 70 | 182.00 | 6.40 | |
M02-0104 | 柯尼卡美能达 | C10 | 20 | 5 | 不适用 | 26.00 | |
M02-0105 | 富士施乐 | DocuCentre-II 2005 | 23 | 不适用 | 6.30 | 6.30 | |
M02-0105 | 富士施乐 | DocuCentre-II 3005 | 33 | 不适用 | 6.90 | 6.90 | |
M02-0105 | 富士施乐 | DocuCentre-II 4000 | 45 | 不适用 | 4.10 | 4.10 | |
M02-0105 | 富士施乐 | DocuCentre-II 5010 | 55 | 不适用 | 4.10 | 4.10 | |
M02-0105 | 富士施乐 | DocuCentre-II 6000 | 65 | 不适用 | 6.50 | 6.50 | |
M02-0105 | 富士施乐 | DocuCentre-II 7000 | 75 | 不适用 | 6.50 | 6.50 | |
M02-0106 | 柯尼卡美能达 | C200 | 20 | 20 | 不适用 | 11.60 | |
M02-0107 | 柯尼卡美能达 | 421 | 42 | 不适用 | 97.00 | 20.40 | |
M02-0107 | 柯尼卡美能达 | 501 | 50 | 不适用 | 105.90 | 25.70 | |
M02-0108 | Canon | iR3245 | 45 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0108 | Canon | iR3235 | 35 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0108 | Canon | iR3230 | 30 | 不适用 | 1.20 | 1.20 | |
M02-0108 | Canon | iR3225 | 25 | 不适用 | 1.30 | 1.30 | |
M02-0109 | 京瓷美达 | KM-3040 | 30 | 不适用 | 60.00 | 3.20 | |
M02-0109 | 京瓷美达 | KM-3060 | 30 | 不适用 | 60.00 | 8.70 | |
M02-0110 | 声宝 | MX-2600N | 26 | 26 | 108.50 | 11.00 | |
M02-0111 | 理光 | Aficio MPC2030 | 20 | 20 | 4.80 | 4.80 | |
