财务委员会审核 2011 至 12 年度开支预算管制人员
对财务委员会委员书面问题的答复

总目: (42) 机电工程署
管制人员:机电工程署署长

答复编号问题编号委员姓名总目纲领PDF 格式 (KB)
初步书面问题
DEVB(W)1071160 王国兴议员 42 - (353 KB)
DEVB(W)1082975 王国兴议员 42 - (428 KB)
DEVB(W)1092976 王国兴议员 42 - (430 KB)
DEVB(W)1102608 李凤英议员 42 (2) 机械装置安全 (129 KB)
DEVB(W)1112974 李凤英议员 42 - (153 KB)
DEVB(W)1123251 陈淑庄议员 42 (2) 机械装置安全 (134 KB)
DEVB(W)1133177 谭伟豪议员 42 - (217 KB)
ENB0451558 陈克勤议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (147 KB)
ENB0461559 陈克勤议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (123 KB)
ENB0473253 陈淑庄议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (85 KB)
ENB0483254 陈淑庄议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (98 KB)
ENB0491948 余若薇议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (106 KB)
ENB0501949 余若薇议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (114 KB)
ENB0511946 甘乃威议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (115 KB)
ENB0521019 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (124 KB)
ENB0531020 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (136 KB)
ENB0541021 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (133 KB)
ENB0551022 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (146 KB)
ENB0560346 李永达议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (113 KB)
ENB0570347 李永达议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (132 KB)
ENB0580348 李永达议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (131 KB)
ENB0590349 李永达议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (123 KB)
ENB0600294 黄成智议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (113 KB)
ENB0611412 黄成智议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (132 KB)
HAB3293252 陈淑庄议员 42 (2) 机械装置安全 (115 KB)
HAB3300212 林健锋议员 42 (2) 机械装置安全 (126 KB)
SB2111411 黄成智议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (120 KB)
THB(T)0292193 陈克勤议员 42 (2) 机械装置安全 (156 KB)
THB(T)0301919 叶伟明议员 42 (2) 机械装置安全 (149 KB)
THB(T)0312609 李凤英议员 42 (2) 机械装置安全 (149 KB)
THB(T)0322578 王国兴议员 42 (2) 机械装置安全 (123 KB)
THB(T)0332579 王国兴议员 42 (2) 机械装置安全 (121 KB)
THB(T)0340293 黄成智议员 42 (2) 机械装置安全 (158 KB)
补充书面问题
S-ENB02S008 王国兴议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (114 KB)
S-ENB03S009 王国兴议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (146 KB)